<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: T-Mobile Xtra</title>
	<atom:link href="http://prepaidtarife.net/t-mobile-xtra-prepaid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaidtarife.net</link>
	<description>Prepaid Tarife Vergleich, SONDERAKTIONEN!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:47:17 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Horst Fleischer</title>
		<link>http://prepaidtarife.net/t-mobile-xtra-prepaid/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Horst Fleischer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaidtarife.net/?page_id=92#comment-202</guid>
		<description>T- Mobile ist der größte und stärkste Anbieter in der Kundenanzahl Weltweit und trotzdem der teuerste was W-Lan im Bereich Netbook und Nutzungsdauer betrifft. Schade ich suche und warte schon seid Jahren darauf meinen Laptop oder Netbook zu einem adäquaten Nutzung- Verbindungspreis zu nutzen, die Minuten oder Tagespreise sind angesichts der Liefer- und Versendung von Datenmengen zu hoch. Sowie sind auch die Kosten und Angebote von Privat- zu Geschäftskunden  so groß wie zwischen Himmel und Erde. Da stelle ich mir die Frage sind die Einkommen so sehr unterschiedlich hoch ??? Eigentlich entsprechen die Einkommen der Anzahl der gearbeiteten Stunden das Resultat der Einnahmen und die sind bei den Geschäftsleuten eher schmaler. Liebe T- Mobile, ich und sicherlich viele andere auch wollen doch das mobile Netz nutzen um uns egal aus welchem Loch auf dieser Erde, auch immer mit der Mutterfirma verbinden lassen und Daten transferieren. Aber nicht zu den horrenden Verbindungspreisen. Vielen Dank das Sie meine Zeilen lesen. MfG. H. Fleischer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>T- Mobile ist der größte und stärkste Anbieter in der Kundenanzahl Weltweit und trotzdem der teuerste was W-Lan im Bereich Netbook und Nutzungsdauer betrifft. Schade ich suche und warte schon seid Jahren darauf meinen Laptop oder Netbook zu einem adäquaten Nutzung- Verbindungspreis zu nutzen, die Minuten oder Tagespreise sind angesichts der Liefer- und Versendung von Datenmengen zu hoch. Sowie sind auch die Kosten und Angebote von Privat- zu Geschäftskunden  so groß wie zwischen Himmel und Erde. Da stelle ich mir die Frage sind die Einkommen so sehr unterschiedlich hoch ??? Eigentlich entsprechen die Einkommen der Anzahl der gearbeiteten Stunden das Resultat der Einnahmen und die sind bei den Geschäftsleuten eher schmaler. Liebe T- Mobile, ich und sicherlich viele andere auch wollen doch das mobile Netz nutzen um uns egal aus welchem Loch auf dieser Erde, auch immer mit der Mutterfirma verbinden lassen und Daten transferieren. Aber nicht zu den horrenden Verbindungspreisen. Vielen Dank das Sie meine Zeilen lesen. MfG. H. Fleischer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

